SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal de Transparência

CÂMARA DE SÃO BRAZ DO PIAUÍ

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
518005 18/05/2026 ***131043** ALCIONEIDE FERREIRA DE SOUSA 1.621,00 1.621,00 1.621,00
420004 20/04/2026 ***131043** ALCIONEIDE FERREIRA DE SOUSA 1.621,00 1.621,00 1.621,00
319004 19/03/2026 ***131043** ALCIONEIDE FERREIRA DE SOUSA 1.621,00 1.621,00 1.621,00
220002 20/02/2026 ***131043** ALCIONEIDE FERREIRA DE SOUSA 1.621,00 1.621,00 1.621,00
120014 20/01/2026 ***131043** ALCIONEIDE FERREIRA DE SOUSA 1.621,00 1.621,00 1.621,00
Totais: 8.105,00 8.105,00 8.105,00  
Total: 5 - Mostrando 10 por página